当院について 年報・検査・治療実績

12/12

本日は

診療日

診療日時はこちら

検査実績

上部内視鏡(胃カメラ)

横にスクロールしてご覧ください。 →

  2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
検査数 2,616件 2,804件 3,127件 3,013件 3,342件 3,339件
胃癌発見数 7件 13件 15件 9件 6件 11件

下部内視鏡(大腸検査)

横にスクロールしてご覧ください。 →

  2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
検査数 432件 500件 614件 492件 606件 581件
ポリペク 112件 127件 163件 114件 181件 147件
大腸癌発見数 13件 15件 22件 12件 11件 14件

CT検査

横にスクロールしてご覧ください。 →

  2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
検査数 2,281件 2,411件 2,851件 2,988件 2,676件 2,547件
造影CT 150件 127件 107件 101件 88件 108件

マンモグラフィ検査

横にスクロールしてご覧ください。 →

  2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
検査数 2,107件 2,352件 2,474件 2,561件 2,882件 2,908件

骨塩定量検査(骨粗鬆症検査)

横にスクロールしてご覧ください。 →

  2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
検査数 305件 288件 264件 311件 390件 364件

胃X-P検査(レントゲン)

横にスクロールしてご覧ください。 →

  2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
検査数 453件 397件 388件 377件 406件 461件

エコー検査

横にスクロールしてご覧ください。 →

  2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
腹 部 2,138件 2,164件 2,438件 2,466件 2,846件 2,842件
頚 部 483件 508件 455件 532件 568件 475件
乳 腺 1,775件 1,938件 2,046件 1,998件 2,289件 2,328件
心 臓 476件 274件 178件 327件 308件 290件
その他 209件 145件 130件 153件 121件 140件

治療実績

横にスクロールしてご覧ください。 →

  2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
食道静脈瘤結紮術 3件 3件 0件 0件 0件 1件
消化管止血術 2件 0件 1件 0件 1件 0件
胃瘻造設術 15件 14件 18件 19件 17件 17件

回復期病棟として

疾患別内訳

横にスクロールしてご覧ください。 →

  2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
脳梗塞 94件 123件 124件 124件 112件
脳出血 51件 41件 49件 48件 49件
くも膜下出血 8件 9件 2件 14件 11件
硬膜下・外血腫 7件 11件 9件 5件 6件
脊損・頚損 4件 7件 17件 8件 5件
頭部外傷 3件 4件 14件 17件 16件
その他神経疾患 9件 12件 22件 47件 22件
大腿骨骨折 73件 71件 81件 23件 72件
脊椎・骨盤骨折 23件 26件 11件 28件 22件
変形性膝・股関節症
置換術後
12件 12件 16件 20件 11件
その他整形疾患 30件 26件 16件 5件 7件
合 計 314件 342件 361件 339件 333件

FIM改善状況

横にスクロールしてご覧ください。 →

    2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
全 体 平均FIM効率 0.38 0.44 0.44 0.38 0.41
入棟日数 62.34 62.59 57.82 62.2 54.6
FIM利得 23.77 27.49 23.89 26.24 23.27
効果実績 43.64 57.31 55.13 52.98 53.67
脳血管
疾患
平均FIM効率 0.35 0.39 0.39 0.36 0.37
入棟日数 64.94 70 63.3 70.3 58.3
FIM利得 22.85 27.49 23.03 27.99 23.42
効果実績 51.75 60.28 62.95 57.9 59.22
運動器
疾患
平均FIM効率 0.51
入棟日数 48.4
FIM利得 22.98
効果実績 45.65

最終退院先

横にスクロールしてご覧ください。 →

  2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
自 宅 237件 248件 292件 271件 268件
在宅施設 41件 62件 36件 33件 30件
老 健 17件 5件 7件 9件 9件
療養型病院 7件 10件 6件 7件 10件
急性期病院 12件 17件 20件 19件 15件
死亡退院 0件 0件 0件 0件 1件
合 計 314件 342件 361件 339件 333件
PageTop